Assurez-vous de sélectionner votre modèle de voiture afin de ne pas prendre le risque d'acheter une pièce qui ne soit pas compatible. NB : Notre moteur de recherche n'affiche que les résultats pertinents avec un certain type de véhicules.
SAE 30 gear huile équivalent
| Fabricant | Numéro d'article | Nombre SAE | Spécification | Capacité [litres] | Huile |
|---|---|---|---|---|---|
| JASOL | 5901797905576 | SAE 30 | API SA | 5 | - |
| K2 | O545ML600E | SAE 30 | API SJ, API CF | 600 | - |
| SPECOL | 102729 | SAE 30 | API SG, API CD | 0.6 | - |
| MOTUL | 102787 | SAE 30 | CD, SG | 1 | Huile minérale |
| LOTOS | 5900925126104 | SAE 30 | API SA | 1 | - |
| CARLUBE Tetrosyl | KCG001 | SAE 30 | API SE | 1 | - |
| MOBIL | 142825 | SAE 30 | API SJ, API CF-4 | 1 | - |
| KROON OIL | 34534 | SAE 30 | CF, CC | 1 | Huile minérale |
| Valvoline | VE15960 | SAE 30 | API SG, API CD | 1 | - |
| ELF | 2213867 | SAE 30 | API TC | 1 | - |
| LIQUI MOLY | 1265 | SAE 30 | ACEA E2, API SJ, API CF-4 | 5 | Huile minérale |
| MPM | 41001C | SAE 30 | API CC, API SF | 1 | Huile minérale |
| Protecton | 1890502 | SAE 30 | API SF, API CC | 1 | - |
| ROWE | 20038-0050-99 | SAE 30 | API SA | 5 | Huile minérale |
| ORLEN | QFS321K20 | SAE 30 | API CC | 20 | - |
| EUROLUB | 233060 | SAE 30 | CD, SF | 60 | Huile minérale |
| JASOL | 5901797904029 | SAE 30 | API SG, API CD | 0.6 | - |
| K2 | O5451E | SAE 30 | API SJ, API CF | 1 | - |
| CARLUBE Tetrosyl | KCG005 | SAE 30 | - | 5 | - |
| LIQUI MOLY | 1132 | SAE 30 | - | 1 | Huile minérale |
Afficher les résultats pour tous les véhicules