Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
MANNOL ATF AG55 MN8212-4 Huile pour boîte automatique ATF III, 4I
- Nombre SAE: ATF III
- Recommandations du fabricant: ALLISON C4, ATF JWS 3309, Honda Z-1, VW G 052 025 A2, VW G 052 055, VW G 052 162 A2, VW G 055 025 A2, VW G 055 005, VW G 052 990 A2, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, Ford XT-9-QMM5, Ford XT-5-DM, Ford XT-2-QDX, Ford XT-2-QSM, Ford XT-8-QAW, Ford XT-5-QM, Ford WSS-M2C922-A1, Chrysler ATF+, Chrysler ATF+2, Chrysler ATF+3, Chrysler ATF+4, Chrysler SP-III, BMW 83 22 0 024 249, BMW 83 22 0 026 922, BMW 83 22 0 402 413, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 7 542 290, BMW 83 22 9 407 807, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 859, BMW 83 22 0 024 359, BMW 83 22 0 403 249, BMW 81 22 9 400 272, BMW 83 22 9 407 765, BMW 81 22 9 407 858, GM Type A Suffix A, GM Dexron IIIH, GM Dexron T-IV, MB 236.5, MB 236.10, MB 236.11, Hyundai ATF Red-1K, Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, Volvo 1161640, Volvo 1161540, Volvo 1161521, Isuzu ATF II, Isuzu ATF III, Isuzu 08200-9001, Jaguar JLM 20238, Jaguar JLM 20292, Jaguar JLM 21044, MAN 339 A, Mazda F-1, ATF JWS 3317, Mazda M-5, Mazda M-III, Mazda T-IV, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan Matic D, Nissan Matic K, Nissan Matic J, 000 043 204 41, 000 043 205 09, 000 043 205 28, 999 917 547 00, Renault Matic D2, Saab T-IV, Subaru ATF-HP, ATF JWS 3314, Toyota T-III, Toyota T-IV
- Spécification: JASO M315 1A
- Série: AG55
- Gamme de produits: MANNOL ATF
- Type d'emballage: Jerrycan
- Type d'entraînement: pour boîte automatique 6 vitesses
- Capacité [litres]: 4
-
Type de véhicule:
Auto
- Numéro d'article: MN8212-4
- Notre prix: 30,13 €
- Fabricant: MANNOL
- Numéro de EAN: 4036021403069
- État: Neuf
Prix (20 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Acheter les équivalents disponibles

Vendu par AUTODOC
Huile pour boîte automatique Tutoriel/Guide étape par étape de réparation et démontage




Huile pour boîte automatique MANNOL MN8212-4 compatible avec les voitures populaires suivantes
Modèles de voitures | BMW E90; Nissan Qashqai J10; Audi A4 B8 Avant; 207 WA WC; BMW E60; Mercedes W211; BMW E91 Touring; BMW Série 1 E87; Ford Focus 2; Opel Zafira B; BMW F20; Audi A4 B7 Avant; Octavia 5e5; Opel Astra H; Peugeot 307 3 Portes; BMW F10; Audi A6 4f; BMW F11; Citroën C3 Phase 2; BMW X3 E83 |
Moteurs | 318 i; 320 i; 325 d; 320 d xDrive; 320 d; 335 i xDrive; 330 i xDrive; 325 i xDrive; 330 d xDrive; 330 d; 320 xd; 330 xi; 330 i; 325 xi; 325 i; 335 xi; 318 d; 335 d; 335 i; 320 si; 330 xd; 2.0 dCi Allrad; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 3.2 FSI quattro; 1.6 16V VTi; 530 d xDrive; 525 d xDrive; 530 i xDrive; 525 i xDrive; 520 i; 520 d; 525 xd; 530 xi; 530 i; 530 xd; 530 d; 525 d; 523 i; 525 xi; 525 i; 535 d; 550 i; 540 i; E 280 CDI; 123 d; 130 i; 120 i; 118 i |
Puissance du moteur (chevaux) | 75-632 CV |
Puissance (kilowatts) | 55-465 kW |
Années de fabrication | 2003-2024 |
Numéro d'article du fabricant | AUDI G 052 025 A2, Type 1A, AUDI G 052 055, AUDI G 052 162 A1, AUDI G 052 162 A2, AUDI G 052 533, AUDI G 052 990 A2, AUDI G 055 005 A1, AUDI G 055 005 A2, AUDI G 055 025 A2, AUDI G 055 540 A2, AUDI G 060 162 A1, AUDI G 060 162 A2, AUDI G 060 162 A6, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 858, BMW 81 22 9 407 859, BMW 82 22 0 024 249, BMW 82 22 0 024 359, Z-1, BMW 82 22 0 026 922, BMW 82 22 0 142 519, BMW 82 22 0 397 114, BMW 82 22 0 402 413, BMW 82 22 0 403 248, BMW 82 22 0 403 249, BMW 82 22 2 152 426, BMW 82 22 2 163 514, BMW 82 22 2 289 720, BMW 82 22 2 305 397, BMW 82 22 7 542 290, BMW 82 22 9 407 765, BMW 82 22 9 407 807, BMW ATF-3+, FORD WSS-M2C922-A1, FORD XT-10-QLV [LV], FORD XT-2-QDX [M], C4, FORD XT-2-QSM [Syn], FORD XT-5-DM [V], FORD XT-5-QM, FORD XT-6-DSP [SP], FORD XT-6-QSP, FORD XT-8-QAW [Premium, FORD XT-8-QAW [Premium], FORD XT-8-QMM5 [FRN5], GM 190700, GM 190767, GM 21005966 Transaxle, GM 22717466, GM 88863400, GM 88863401, GM 88900925, GM 9986195, GM AW1, GM Dexron II, GM Dexron II D, G 052 025-A2, GM Dexron II E, GM Dexron III G, GM Dexron III H, GM Dexron VI, GM T-IV, MANNOL 8212 ATF AG55, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, MINI 81 22 9 400 272, G 052 055, MINI 81 22 9 400 275, MINI 81 22 9 407 858, MINI 81 22 9 407 859, MINI 82 22 0 024 249, MINI 82 22 0 024 359, MINI 82 22 0 026 922, MINI 82 22 0 142 519, MINI 82 22 0 397 114, MINI 82 22 0 402 413, MINI 82 22 0 403 248, MINI 82 22 0 403 249, MINI 82 22 2 152 426, MINI 82 22 2 163 514, MINI 82 22 2 289 720, MINI 82 22 2 305 397, MINI 82 22 7 542 290, MINI 82 22 9 407 765, MINI 82 22 9 407 807, G 052 162-A1, MINI ATF-3+, OPEL 190700, OPEL 190767, OPEL 21005966 Transaxl, OPEL 21005966 Transaxle, OPEL 22717466, OPEL 88863400, OPEL 88863401, OPEL 88900925, OPEL 9986195, OPEL AW1, OPEL II, OPEL IID, OPEL IIE, OPEL IIIG, OPEL IIIH, OPEL T-IV, OPEL VI, PORSCHE 000 043 204 41, G 052 162-A2, PORSCHE 000 043 205 09, PORSCHE 000 043 205 28, PORSCHE 000 043 304 00, PORSCHE 999 917 547 00, PORSCHE 999 917 547 00 A2, VOLVO 1161521, VOLVO 1161540, VOLVO 1161640, VW G 052 025 A2, VW G 052 055, VW G 052 162 A1, VW G 052 162 A2, VW G 052 533, VW G 052 990 A2, VW G 055 005 A1, VW G 055 005 A2, VW G 055 025 A2, VW G 055 540 A2, VW G 060 162 A1, 000 043 204 41, 000 043 205 09, 000 043 205 28, 08200-9001, 1161521, 1161540, 1161640, 19 40 700, 19 40 767, 21005966 Transaxle, 22717466, 236.10, 236.11, 236.5, 3309-T-IV, 3314, 3317, 339A, 402, 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 858, 81 22 9 407 859, 83 22 0 024 249, 83 22 0 024 359, 83 22 0 026 922, 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, 88900925, 9986195, 999 917 547 00 (A2), AS68RC ATF, ATF HP, ATF II, ATF III, ATF Red-1K, ATF+/ATF+2/ATF+3/ATF+4, ATF-J2, Dexron II, Dexron II-D, Dexron II-E, Dexron III-G, Dexron III-H, Dexron T-IV, DSIH 5M-66, F-1, G 052 162 -A1, G 052 990-A2, G 055 005, G 055 025-A2, G US 000 162, Genuine ATF, Genuine Oil, HP, JLM 20238/20292/21044/K17, JWS 3309, JWS-3309 T-4, JWS3317, K0140Y0700, K17, M-5, M-III, Mannol, Mannol ATF AG 55, Matic D, Matic D2, Matic J, Matic J/Matic K, Matic K, MN8212, MS991156, SP, SP-II, SP-III, T-III, T-IV, TE-ML 11A, TE-ML 11B, Type A Suffix A, Type T, Type T-IV, UM040 CH20 Red-1, VW G 060 162 A2, VW G 060 162 A6, WSS-M2C922-A1, XT-2-QDX (M), XT-2-QDX [M], XT-2-QSM [Syn], XT-5-DM [V], XT-5-QM, XT-8-QAW (Premium), XT-8-QAW [Premium], XT-9- QMM5 [FRN5], XT-9-QMM5, Z 000169756, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B |
Numéro(s) de pièce OE |
Huile pour boîte automatique MANNOL MN8212-4 : Avis et évaluation
2 notes
Besoin
Top
Avez-vous déjà acheté ce produit chez AUTODOC : Huile pour boîte automatique MN8212-4 MANNOL ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
MANNOL ATF AG55 MN8212-4 : articles populaires
Souhaitez-vous en savoir plus sur cette pièce : Huile pour boîte de vitesse automatique MANNOL ?
Lisez Huile pour boîte automatique MN82124 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 120 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 120 €, les frais de port seront de 9,95 €.