Assurez-vous de sélectionner votre modèle de voiture afin de ne pas prendre le risque d'acheter une pièce qui ne soit pas compatible. NB : Notre moteur de recherche n'affiche que les résultats pertinents avec un certain type de véhicules.
Indice de vitesse pneu 508 RXH
Indice de vitesse | Symbole | Vitesse maximale autorisée |
---|---|---|
Q | 160 km/h | 100 mph |
R | 170 km/h | 106 mph |
S | 180 km/h | 112 mph |
T | 190 km/h | 118 mph |
U | 200 km/h | 124 mph |
H | 210 km/h | 130 mph |
V | 240 km/h | 149 mph |
W | 270 km/h | 168 mph |
Y | 300 km/h | 186 mph |
Afficher les résultats pour tous les véhicules
Catégories de pièces détachées les plus demandées
Saison
Sélection de marque de pneu
Les tailles de pneu les plus populaires