Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
MINTEX MDC1932 Disque de frein pour IVECO Daily 296x16mm, 06/07x125, plein
- Diamètre [mm]: 296
- Type de disque de frein: plein
- Perforé: non
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue, sans roulement de roue, sans boulon de fix° de roue, avec bague ABS
- Épaisseur du disque de frein [mm]: 16
- Hauteur [mm]: 69,5
- Diamètre du centrage [mm]: 76
- Illustration alésage / nombre de trous: 06 / 07
- Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm]: 15,6
- Cercle de percage -Ø [mm]: 125
- Épaisseur minimum [mm]: 13
- Diamètre intérieur [mm]: 157,6
- Poids [kg]: 7,5
- Nombre de dents, anneau ABS: 52
- Longueur de l'emballage [cm]: 30,8
- Largeur de l'emballage [cm]: 30,8
- Hauteur de l'emballage [cm]: 16
- Numéro d'article: MDC1932
- Fabricant: MINTEX
- Numéro de EAN: 5028740761222
- Côté d'assemblage: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Neuf
Prix (20 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Acheter les équivalents disponibles
RIDEX 82B1656 Disque de frein
Essieu arrière, 296x16mm, 7/6, plein
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE 7186309 — IVECO
- OE 2996027 — IVECO
- OE 46393181 — IVECO
- OE MBR6030 — MERITOR
- OE 98200 1775 — MINTEX
- OE 98200 1775 0 1 — MINTEX
Disque de frein MINTEX MDC1932 compatible avec les voitures populaires suivantes
| Modèles de voitures | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau; DAILY 4 Bus; Daily V Minibus |
| Moteurs | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S60E; 35C60E; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35S18W; 55S18W; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 55S17 W; 55S17 WD; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 82-211 CV |
| Puissance (kilowatts) | 60-155 kW |
| Années de fabrication | 2006-2025 |
| Numéro d'article du fabricant | 98200 1775, 98200 1775 0 1 |
| Numéro(s) de pièce OE | 7186309, 2996027, 46393181, MBR6030, 98200 1775 |
Avez-vous déjà acheté ce produit chez AUTODOC : Disque de frein MDC1932 MINTEX ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
MINTEX MDC1932 : articles populaires
Souhaitez-vous en savoir plus sur cette pièce : Disque MINTEX ?
Lisez Disque de frein MDC1932 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 100 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 100 €, les frais de port seront de 9,95 €.
Vos articles récemment consultés
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
NTY ZRZ-HY-535 Plot de berceau / Support d'agrégats
avant
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
NRF 50467 Radiateur du moteur
Aluminium, 396 x 380 x 29 mm, avec pièces d'assemblage, Grille de radiateur soudée
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
STARK SKTE-0280018 Rotule de direction
Dimension du cône 12 mm, M10X1.25, extérieur, gauche, Essieu avant
Vendu par AUTODOC