Recherche de pneus Audi A4 B8 Avant

Choisissez une taille de pneu adaptée à votre voiture avec quelques paramètres
Saisissez la largeur, la hauteur, le diamètre ainsi de vos pneus

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre service d'assistance
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par DISTRI2B
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Dimension des pneus Audi A4 B8 Avant
Dimensions des pneus Audi A4 B8 Avant | Taille des pneus Audi A4 B8 Avant |
---|---|
16 pouces, 17 pouces, 18 pouces, 19 pouces, 20 pouces |
205/60 R16, 225/50 R17, 225/45 R18, 245/40 R18, 255/35 R19, 245/45 R17, 225/55 R16, 235/40 R19, 265/30 R20, 265/35 R19 |
Prix d'un pneu pour AUDI A4 B8 Avant (8K5)
Sur AUTODOC, vous pouvez trouver des pneus pour AUDI A4 B8 Avant (8K5) à des prix compris entre 78.49 € et 265.9 €.
Pneu de Audi A4 B8 Avant différentes saisons
Taille de pneu Audi A4 B8 Avant : dimensions homologuées pour les jantes et les pneus
Modèles | Dimensions de pneu Audi A4 B8 Avant | Taille pneu de Audi A4 B8 Avant |
---|---|---|
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 136 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 3.0 TDI quattro 240 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Taille pneu Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Les tailles de pneu les plus populaires Audi A4 B8 Avant
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 205/60 R16
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 225/50 R17
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 225/45 R18
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 245/40 R18
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 255/35 R19
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 245/45 R17
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 225/55 R16
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 235/40 R19
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 265/30 R20
- Dimension pneu Audi A4 B8 Avant 265/35 R19
Plus de 50 000 articles aux meilleurs prix
Vous pouvez retourner le produit dans les 14 jours et vous faire rembourser
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 120 €, bénéficie des frais de port gratuits en France.
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille.
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Payez pour vos achats en toute sécurité grâce à un choix de moyens de paiement adaptées