Recherche de pneus Volvo XC60 2
Choisissez une taille de pneu adaptée à votre voiture avec quelques paramètres
Saisissez la largeur, la hauteur, le diamètre ainsi de vos pneus
Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre service d'assistance
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AG COMPANY
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Prix d'un pneu pour VOLVO XC60 II (246)
Sur AUTODOC, vous pouvez trouver des pneus pour VOLVO XC60 II (246) à des prix compris entre 64.99 € et 205 €.
Pneu de Volvo XC60 2 différentes saisons
Taille de pneu Volvo XC60 2 : dimensions homologuées pour les jantes et les pneus
| Modèles | Dimensions de pneu Volvo XC60 2 | Taille pneu de Volvo XC60 2 |
|---|---|---|
| Taille pneu Volvo XC60 2 D4 AWD 190 2017 - 2021 | 235 65 R17, 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 D3 150 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 D4 190 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 D5 AWD 235 2017 - 2022 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 T5 AWD 250 2017 - 2020 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 T5 250 2017 - 2020 | 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 T8 Hybrid AWD 407 2017 - 2022 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 T6 AWD 320 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
| Taille pneu Volvo XC60 2 T5 AWD 254 2017 - 2018 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Les tailles de pneu les plus populaires Volvo XC60 2
Plus de 50 000 articles aux meilleurs prix
Vous pouvez retourner le produit dans les 14 jours et vous faire rembourser
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 100 €, bénéficie des frais de port gratuits en France.
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille.
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Payez pour vos achats en toute sécurité grâce à un choix de moyens de paiement adaptées