Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
goCORE GCH540084 Amortisseur Essieu arrière, Pression de gaz, Ø: 50, Système bitube, Amortisseur télescopique
- Amortisseurs à gaz monotubes et bitubes
- Plage de température de fonctionnement : de -50 ºC à +150 ºC
- Tige de piston à haute résistance avec chromage de 30 µm
- Rugosité de la surface de la tige de piston d\'une Ra <0,1 µm, ce qui a un impact positif sur la durée de vie du joint d\'huile
- Le joint d\'huile en PTFE résistant à l\'usure garantit l\'étanchéité du système
-
Côté d'assemblage:
Essieu arrière
- Système d'amortisseur: Système bitube
- Type d'amortisseur: Pression de gaz
- Modèle d'amortisseur: Amortisseur télescopique
- Mode de serrage d'amortisseur: Goujon en haut, Bossage en bas
- Diamètre: 50
- Nombre par essieu: 1
- Longueur [mm]: 538, 375
- Numéro d'article: GCH540084
- Fabricant: goCORE
- Numéro de EAN: 4067448862030
- Châssis: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Neuf
- Accumulez les bonus en achetant des articles estampillés "BONUS" ;
- Réglez jusqu'à 10 % de votre commande avec les bonus accumulés.
Prix (20 % de TVA inclus)
Vendu par AUTODOC
Ici, vous pouvez ajouter un produit à comparer
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE 33526874369 — BMW
- OE 33526873724 — BMW
- OE 33 52 6 873 722 — BMW
- OE 33 52 6 874 380 — BMW
- OE 33 52 6 791 568 — BMW
- OE 33 52 6 791 562 — BMW
- OE 33 52 6 873 775 — BMW
- OE 33 52 6 873 825 — BMW
- OE 33 52 6 883 839 — BMW
- OE 33 52 6 873 799 — BMW
- OE 33 52 6 873 802 — BMW
- OE 33 52 6 791 588 — BMW
- OE 33526868652 — BMW
- OE 33526791586 — BMW
- OE 33 52 6 873 822 — BMW
- OE 33 52 6 873 826 — BMW
- OE 33 52 6 883 337 — BMW
- OE 33 52 6 791 570 — BMW
- OE 33 52 6 866 111 — BMW
- OE 33 52 6 873 764 — BMW
- OE 6 791 588 — BMW
- OE 33 52 6 791 589 — BMW
- OE 33526863752 — BMW
- OE 33 52 6 860 328 — BMW
- OE 6 791 568 — BMW
- OE 33 52 6 862 172 — BMW
- OE 33526860740 — BMW
- OE 6 799 585 — BMW
- OE 33 52 6 791 569 — BMW
- OE 33 52 6 868 654 — BMW
- OE 33 52 6 791 565 — BMW
- OE 33 52 6 873 727 — BMW
- OE 33 52 6 873 788 — BMW
- OE 33 52 6 885 877 — BMW
- OE 33 52 6 873 753 — BMW
- OE 33 52 6 850 916 — BMW
- OE 6 791 570 — BMW
- OE 33 53 6 791 572 — BMW
- OE 6 873 825 — BMW
- OE 6 873 722 — BMW
- OE 6 860 328 — BMW
- OE 6 791 569 — BMW
- OE 6 791 572 — BMW
- OE 6 791 589 — BMW
- OE 33 52 6 850 915 — BMW
- OE 33 52 6 873 791 — BMW
- OE 33 52 6 856 705 — BMW
- OE 6 791 562 — BMW
- OE 33 52 6 799 585 — BMW
- OE 33 52 6 854 692 — BMW
- OE 6 873 802 — BMW
- OE 6 862 172 — BMW
- OE 6 871 928 — BMW
- OE 6 873 799 — BMW
- OE 6 873 822 — BMW
- OE 33 53 6 856 706 — BMW
- OE 6 874 380 — BMW
- OE 6 873 788 — BMW
- OE 33 52 6 871 928 — BMW
- OE 6 873 753 — BMW
- OE 6 866 111 — BMW
- OE 6 873 727 — BMW
- OE 33 52 6 856 710 — BMW
- OE 6 883 839 — BMW
- OE 6 868 654 — BMW
- OE 6 871 091 — BMW
- OE 6 873 826 — BMW
- OE 6 868 656 — BMW
- OE 6 854 692 — BMW
- OE 6 883 337 — BMW
- OE 6 873 775 — BMW
- OE 6 873 791 — BMW
- OE 33 52 6 871 091 — BMW
- OE 6 885 877 — BMW
- OE 6 856 710 — BMW
- OE 6 856 705 — BMW
- OE 6 856 706 — BMW
- OE 6 868 660 — BMW
- OE 6 850 916 — BMW
- OE 6 873 764 — BMW
- OE 6 850 915 — BMW
- OE 6 791 565 — BMW
- OE 33 53 6 868 656 — BMW
- OE 33 52 6 868 660 — BMW
Produits totalement équivalents
RIDEX 854S1959 Amortisseur
Essieu arrière, Pression de gaz, Ø: 50, Système bitube, Amortisseur télescopique
Vendu par AUTODOC
RIDEX PLUS 854S1959P Amortisseur
Essieu arrière, Pression de gaz, Ø: 50, Système bitube, Amortisseur télescopique
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Amortisseur goCORE GCH540084 compatible avec les voitures populaires suivantes
| Modèles de voitures | BMW F20; BMW F31; BMW F30; BMW F36; BMW F21; BMW F34; BMW F32; BMW F22; BMW F33; BMW F23 |
| Moteurs | 120d; 120d xDrive; 125i; 120i; 114d; 125i Active Flex; 118i; 125 d; 120 d xDrive; 120 d; 118 d xDrive; 118 d; 116 d; 120 i; 118 i; 116 i; 114i; 125d; 118d; 116d; 116i; 320i xDrive; 320i; 325d; 340i xDrive; 340i; 330d xDrive; 330d; 318d; 320d xDrive; 320 d xDrive; 320d; 318d xDrive; 330i xDrive; 330i; 318i; 335 i xDrive; 335 i; 335i xDrive; 335i; 335d xDrive; 316i; 328i xDrive; 316d; 328i; 320 i ActiveFlex; 328i ActiveFlex; ActiveHybrid; 425i; 420i xDrive |
| Puissance du moteur (chevaux) | 95-360 CV |
| Puissance (kilowatts) | 70-265 kW |
| Années de fabrication | 2011-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | GCH540084 |
| Numéro(s) de pièce OE | 33526874369, 33526873724, 33 52 6 873 722, 33 52 6 874 380, 33 52 6 791 568 |
Avez-vous déjà acheté ce produit chez AUTODOC : Amortisseur GCH540084 goCORE ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
goCORE GCH540084 : articles populaires
Souhaitez-vous en savoir plus sur cette pièce : Amortisseurs goCORE ?
Lisez Amortisseur GCH540084 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 120,00 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 120,00 €, les frais de port seront de 9,95 €.
Vos articles récemment consultés
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC